COTTO NATURALE COLORATO CON OSSIDI | |||||||
Listino 2006 | |||||||
Per ordini inoltrati direttamente presso la nostra sede, ad esclusione delle zone coperte dai nostri rivenditori, verrà applicata una riduzione del prezzo di listino. Richiedete un preventivo: lac@anticaceramica.com |
|||||||
Categoria A: bianco | |||||||
Categoria B: rosa, rosso, manganese, verde chiaro, verde scuro | |||||||
Categoria C: azzurro, celeste, grigio chiaro | |||||||
Categoria D: grigio scuro, nero | |||||||
Descrizione | Formato | Pezzi al mq |
Prezzo A | Prezzo B | Prezzo C | Prezzo D | |
quadrato | 3X3 | 1111 | 1,40 | 2,27 | 2,68 | 2,89 | €/pz |
quadrato | 5X5 | 400 | 1,55 | 2,51 | 2,97 | 3,20 | €/pz |
quadrato | 7,5X7,5 | 177,78 | 170,43 | 277,42 | 327,60 | 353,17 | €/mq |
quadrato | 10X10 | 100 | 112,34 | 182,86 | 215,93 | 232,78 | €/mq |
quadrato | 15X15 | 44,44 | 96,84 | 157,63 | 186,15 | 200,67 | €/mq |
quadrato | 20X20 | 25 | 92,96 | 151,31 | 178,68 | 192,62 | €/mq |
quadrato | 25X25 | 16 | 96,84 | 157,63 | 186,15 | 200,67 | €/mq |
quadrato | 30X30 | 11,11 | 96,84 | 157,63 | 186,15 | 200,67 | €/mq |
quadrato | 35X35 | 8,16 | 96,84 | 157,63 | 186,15 | 200,67 | €/mq |
quadrato | 40X40 | 6,25 | 102,26 | 166,45 | 196,56 | 211,90 | €/mq |
quadrato | 50X50 | 4 | 131,70 | 214,38 | 253,16 | 272,91 | €/mq |
quadrato | 60X60 | 2,78 | 193,83 | 315,51 | 372,58 | 401,66 | €/mq |
rettangolo | 5X10 | 200 | 1,40 | 2,27 | 2,68 | 2,89 | €/pz |
rettangolo | 5X20 | 100 | 1,71 | 2,78 | 3,29 | 3,54 | €/pz |
rettangolo | 7,5X40 | 33,33 | 139,44 | 226,98 | 268,03 | 288,95 | €/mq |
rettangolo | 10X20 | 50 | 104,58 | 170,23 | 201,03 | 216,71 | €/mq |
rettangolo | 10X30 | 33,33 | 108,45 | 176,53 | 208,47 | 224,73 | €/mq |
rettangolo | 10X40 | 25 | 116,21 | 189,16 | 223,37 | 240,80 | €/mq |
rettangolo | 10X50 | 20 | 137,12 | 223,19 | 263,57 | 284,13 | €/mq |
rettangolo | 12x25 | 33,33 | 100,71 | 163,93 | 193,59 | 208,69 | €/mq |
rettangolo | 15X30 | 22,22 | 100,71 | 163,93 | 193,59 | 208,69 | €/mq |
rettangolo | 20X40 | 12,50 | 104,58 | 170,23 | 201,03 | 216,71 | €/mq |
rettangolo | 25X50 | 8 | 119,30 | 194,19 | 229,31 | 247,21 | €/mq |
rettangolo | 30x90 | 3,70 | 229,31 | 373,26 | 440,78 | 475,17 | €/pz |
rombo | (A)5X10(B) | 400 | 1,55 | 2,51 | 2,97 | 3,20 | €/pz |
rombo | (A)6,5X16(B) | 192 | 1,55 | 2,51 | 2,97 | 3,20 | €/pz |
rombo | (A)10X20(B) | 100 | 123,95 | 201,75 | 238,25 | 256,84 | €/mq |
rombo | (A)15X30(B) | 44,44 | 108,45 | 176,53 | 208,47 | 224,73 | €/mq |
rombo | (A)20X40(B) | 25 | 112,34 | 182,86 | 215,93 | 232,78 | €/mq |
esagono | lato 10 | 38,49 | 123,95 | 201,75 | 238,25 | 256,84 | €/mq |
esagono | lato 14 | 22 | 108,45 | 176,53 | 208,47 | 224,73 | €/mq |
losanga | (B)10X20(A) | 66 | 108,45 | 176,53 | 208,47 | 224,73 | €/mq |
losanga | (B)10X30(A) | 40 | 112,34 | 182,86 | 215,93 | 232,78 | €/mq |
losanga | (B)15X54(A) | 14 | 112,34 | 182,86 | 215,93 | 232,78 | €/mq |
triangolo | lato 3 | 1,40 | 2,27 | 2,68 | 2,89 | €/pz | |
triangolo | lato 5 | 1,55 | 2,51 | 2,97 | 3,20 | €/pz | |
triangolo | lato 7 | 1,55 | 2,51 | 2,97 | 3,20 | €/pz | |
triangolo | lato 10 | 1,86 | 3,03 | 3,58 | 3,85 | €/pz | |
triangolo | lato 15 | 2,55 | 4,15 | 4,90 | 5,28 | €/pz | |
triangolo | lato 20 | 3,11 | 5,05 | 5,97 | 6,43 | €/pz | |
triangolo | lato 25 | 4,65 | 7,57 | 8,94 | 9,64 | €/pz | |
triangolo | lato 30 | 6,59 | 10,72 | 12,66 | 13,65 | €/pz | |
triangolo | lato 35 | 9,30 | 15,14 | 17,88 | 19,27 | €/pz | |
triangolo | lato 40 | 11,63 | 18,92 | 22,35 | 24,09 | €/pz | |
triangolo | lato 50 | 23,24 | 37,82 | 44,66 | 48,15 | €/pz | |
triangolo | lato 60 | 46,49 | 75,67 | 89,35 | 96,33 | €/pz | |
ottagono | 10X10 | 100 | 123,95 | 201,75 | 238,25 | 256,84 | €/mq |
ottagono | 15X15 | 44 | 113,10 | 184,10 | 217,40 | 234,37 | €/mq |
ottagono | 20X20 | 25 | 113,10 | 184,10 | 217,40 | 234,37 | €/mq |
ottagono | 25X25 | 16 | 113,10 | 184,10 | 217,40 | 234,37 | €/mq |
ottagono | 30X30 | 11,11 | 113,10 | 184,10 | 217,40 | 234,37 | €/mq |
ottagono | 40X40 | 6,25 | 123,95 | 201,75 | 238,25 | 256,84 | €/mq |
ottagono | 50X50 | 4 | 139,44 | 226,98 | 268,03 | 288,95 | €/mq |
ottagono | 60X60 | 2,78 | 216,92 | 353,09 | 416,96 | 449,50 | €/mq |
battiscopa | 8X20 | 4,65 | 7,57 | 8,94 | 9,64 | €/pz | |
battiscopa | 8X30 | 6,59 | 10,72 | 12,66 | 13,65 | €/pz | |
battiscopa | 8X40 | 10,07 | 16,38 | 19,35 | 20,86 | €/pz | |
battiscopa | 10X40 | 11,63 | 18,92 | 22,35 | 24,09 | €/pz | |
gradino | 25X35 | 30,99 | 50,44 | 59,57 | 64,22 | €/pz | |
gradino angolo | 25X35 | 37,19 | 60,53 | 71,48 | 77,06 | €/pz | |
gradino | 35X35 | 37,19 | 60,53 | 71,48 | 77,06 | €/pz | |
gradino angolo | 35X35 | 41,84 | 68,10 | 80,42 | 86,69 | €/pz | |
gradino | 30X70 | 100,71 | 163,93 | 193,59 | 208,69 | €/pz | |
gradino | 30X80 | 116,24 | 189,20 | 223,43 | 240,86 | €/pz | |
gradino | 35X90 | 139,44 | 226,98 | 268,03 | 288,95 | €/pz | |
gradino | 35X110 | 154,94 | 252,20 | 297,82 | 321,06 | €/pz | |
torello | 3,5X10 | 4,65 | 7,57 | 8,94 | 9,64 | €/pz | |
torello | 3,5X20 | 6,59 | 10,72 | 12,66 | 13,65 | €/pz | |
SU RICHIESTA SI REALIZZANO FORMATI DIVERSI | |||||||
NOTE DI VENDITA |
|||||||
|